- Home
- Our Products
- PUNZONADO
- Alteraciones
- ANTIGIROS AG6
ANTIGIROS AG6
- Datos Generales
- Catálago
Datos Generales
ANTIGIROS AG6
BODY / DIAMETER | «P» +02 -.00 |
10 | 4.0 |
13 | 5.5 |
16 | 7.0 |
20 | 8.5 |
22 | 9.5 |
25 | 11.0 |
32 | 14.0 |
38 | 17.0 |
40 | 18.0 |
45 | 20.5 |
50 | 23.0 |
56 | 26.0 |
63 | 29.5 |
71 | 33.5 |
76 | 35.5 |
85 | 40.0 |
90 | 42.5 |
100 | 47.5 |
Catálago