ANTIGIROS AGP
Datos Generales
ANTIGIROS AGP
|
BODY / DIAMETER «D» | AGP SPECIFY DOWEL | AG7 3.0 DOWEL | AG8 4.0 DOWEL | AG9 6.0 DOWEL |
«P» DIM | «P» DIM | «P» DIM | «P» DIM | |
10 | SPECIFY | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
13 | SPECIFY | 6.7 | 7.2 | 8.2 |
16 | SPECIFY | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
20 | SPECIFY | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
22 | SPECIFY | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
25 | SPECIFY | 12.5 | 12.5 | 13.5 |
32-UP | SPECIFY | D/2 | D/2 | D/2 |
Catálago