CASQUILLO BOLAS CON VALONA CBOV
Datos Generales
CASQUILLO BOLAS CON VALONA CBOV
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||
CUERPO/BODY | ||||||
Acero con jaula de bronce y bolas DIN 5401 | 60 – 62 RHc | |||||
D1 | L | D2 | D3 | a | Ø bola | nº líneas |
20 | 35 | 32 | 36 | 6 | 3 | 6 |
25 | 35 | 40 | 45 | 6 | 3 | 8 |
25 | 45 | 40 | 45 | 6 | 3 | 8 |
25 | 55 | 40 | 45 | 6 | 3 | 8 |
32 | 45 | 50 | 56 | 8 | 4 | 8 |
32 | 63 | 50 | 56 | 8 | 4 | 8 |
40 | 45 | 60 | 66 | 8 | 4 | 8 |
40 | 63 | 60 | 66 | 8 | 4 | 8 |
Catálogo