CASQUILLO BRONCE AUTOLUBRICADO TIPO B
Datos Generales
CASQUILLO BRONCE AUTOLUBRICADO TIPO B
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||||||||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||||||||||||||||
Bronce Sinterizado | HB = 35 | ||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||
3 | 6 | 9 | 1.5 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
4 | 8 | 12 | 2 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
6 | 10 | 14 | 2 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
8 | 12 | 16 | 2 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
9 | 14 | 19 | 2.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 | 13 | 16 | 1.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 | 14 | 18 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
10 | 16 | 22 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
12 | 15 | 18 | 1.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
12 | 17 | 22 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
12 | 18 | 24 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
14 | 18 | 22 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
15 | 19 | 23 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
15 | 21 | 27 | 3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
16 | 20 | 24 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
16 | 22 | 28 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
18 | 22 | 26 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
18 | 24 | 30 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
18 | 25 | 32 | 4 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
20 | 24 | 28 | 2 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
20 | 26 | 32 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
20 | 28 | 35 | 4 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
22 | 27 | 32 | 2.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
22 | 28 | 33 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
22 | 29 | 36 | 3.5 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 2.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
25 | 35 | 45 | 5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
28 | 33 | 38 | 2.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
28 | 36 | 44 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
30 | 38 | 46 | 4 | • | • | • | |||||||||||||||||||
30 | 40 | 48 | 4 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
32 | 38 | 44 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
32 | 40 | 48 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
35 | 45 | 55 | 5 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
36 | 42 | 48 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
36 | 45 | 54 | 4.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
40 | 46 | 52 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 5 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
45 | 51 | 57 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
45 | 56 | 67 | 5.5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
50 | 56 | 62 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 5 | • | • |
Catálogo