CASQUILLO BRONCE CBP
Datos Generales
CASQUILLO BRONCE CBP
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||||||
Bronce / Bronze | HB ≥ 190 | |||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L | |||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||||||
20 | 28 | 32 | 22 | 4 | 5 | 3 | • | |||||||||
25 | 35 | 40 | 27 | 5 | 5 | 5 | • | |||||||||
32 | 44 | 50 | 34 | 6 | 12 | 5 | 8 | • | ||||||||
40 | 52 | 60 | 42 | 8 | 16 | 8 | 8 | • | ||||||||
50 | 63 | 71 | 52 | 10 | 20 | 10 | 8 | 8 | • | |||||||
63 | 80 | 90 | 65 | 12 | 25 | 12 | 10 | 10 | • | |||||||
80 | 100 | 112 | 82 | 16 | 32 | 16 | 10 | 10 | • | |||||||
100 | 125 | 140 | 102 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | • |
Catálogo