CASQUILLO BRONCE + GRAFITO BGA
Datos Generales
CASQUILLO BRONCE + GRAFITO BGA
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||||||||||||
Bronce + Grafito | HB > 190 | ||||||||||||||||||||
D1 | D2 | L1 | |||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
8 | 12 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
10 | 14 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
12 | 18 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
13 | 19 | • | • | • | |||||||||||||||||
14 | 20 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
15 | 21 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
16 | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
18 | 24 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
20 | 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
20 | 30 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
25 | 33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
25 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
30 | 38 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
30 | 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
31.5 | 40 | • | • | ||||||||||||||||||
35 | 44 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
35 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
40 | 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
40 | 55 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
45 | 55 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
45 | 56 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
45 | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
50 | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
50 | 62 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
50 | 65 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
55 | 70 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
60 | 74 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
60 | 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
63 | 75 | • | • | • | |||||||||||||||||
65 | 80 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
70 | 85 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
70 | 90 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
75 | 90 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
75 | 95 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
80 | 96 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
80 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
90 | 110 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
100 | 120 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
110 | 130 | • | • | • | |||||||||||||||||
120 | 140 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
125 | 145 | • | • | ||||||||||||||||||
130 | 150 | • | • | ||||||||||||||||||
140 | 160 | • | • | ||||||||||||||||||
150 | 170 | • | • | ||||||||||||||||||
160 | 180 | • | • |
Catálogo