CASQUILLO BRONCE + GRAFITO CBGL
Datos Generales
CASQUILLO BRONCE + GRAFITO CBGL
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||||
Bronce + Grafito | HB > 190 | |||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | ||||||||
105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 180 | ||||||
18/19 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | • | • | |||||||
24/25 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | • | • | |||||||
30/32 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | • | • | |||||||
40/42 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | • | • | |||||||
50/52 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | • | • | |||||||
60/63 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | • | • | |||||||
80 | 100 | 112 | 120 | 55 | 6.5 | • |
Catálogo