CASQUILLO CÓNICO CACI
Datos Generales
CASQUILLO CÓNICO CACI
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||
CUERPO/BODY | |||||||
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 |
24 | 40 | 48 | 26 | 49 | 37 | 12 | 36 |
24 | 40 | 48 | 26 | 59 | 47 | 12 | 36 |
25 | 40 | 48 | 26 | 49 | 37 | 12 | 36 |
25 | 40 | 48 | 26 | 59 | 47 | 12 | 36 |
30 | 48 | 56 | 33 | 52 | 37 | 15 | 49 |
30 | 48 | 56 | 33 | 62 | 47 | 15 | 49 |
32 | 48 | 56 | 33 | 52 | 37 | 15 | 49 |
32 | 48 | 56 | 33 | 62 | 47 | 15 | 49 |
38 | 58 | 66 | 41 | 62 | 47 | 15 | 49 |
38 | 58 | 66 | 41 | 75 | 60 | 15 | 49 |
40 | 58 | 66 | 41 | 62 | 47 | 15 | 49 |
40 | 58 | 66 | 41 | 75 | 60 | 15 | 49 |
48 | 70 | 80 | 51 | 65 | 47 | 18 | 59 |
48 | 70 | 80 | 51 | 78 | 60 | 18 | 59 |
50 | 70 | 80 | 51 | 65 | 47 | 18 | 59 |
50 | 70 | 80 | 51 | 78 | 60 | 18 | 59 |
60 | 85 | 95 | 64 | 78 | 60 | 18 | 70 |
60 | 85 | 95 | 64 | 95 | 77 | 18 | 70 |
63 | 85 | 95 | 64 | 78 | 60 | 18 | 70 |
63 | 85 | 95 | 64 | 95 | 77 | 18 | 70 |
Catálogo