CASQUILLO GUÍA ACERO AUTOLUBRICADO CASC
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO AUTOLUBRICADO CASC
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | |||
38 | 45 | 55 | 62 | |||||||||
19 | 32 | 50 | 40 | 4.5 | 23 | 15 | 4.6 | 18 | • | |||
20 | 32 | 50 | 40 | 4.5 | 23 | 15 | 4.6 | 18 | • | |||
24 | 40 | 63 | 50 | 5.5 | 23 | 15 | 5.7 | 23 | • | |||
25 | 40 | 63 | 50 | 5.5 | 23 | 15 | 5.7 | 23 | • | |||
30 | 48 | 72 | 58 | 5.5 | 30 | 15 | 5.7 | 28 | • | |||
32 | 48 | 72 | 58 | 5.5 | 30 | 15 | 5.7 | 28 | • | |||
38 | 58 | 85 | 70 | 6.6 | 30 | 25 | 6.8 | 33 | • | |||
40 | 58 | 85 | 70 | 6.6 | 30 | 25 | 6.8 | 33 | • | |||
48 | 70 | 104 | 86 | 9 | 37 | 25 | 9 | 38 | • | |||
50 | 70 | 104 | 86 | 9 | 37 | 25 | 9 | 38 | • |
Catálogo