CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABEC
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABEC
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||||
Acero de Cementación + Bronce | 52 ÷ 54 HRC | ||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | N | F | L | ||||||
31 | 36 | 43 | 51 | 61 | 74 | 91 | |||||||
18 | 28 | 29 | 34 | 18 | 5 | 8 | • | ||||||
19 | 28 | 29 | 34 | 18 | 5 | 8 | • | ||||||
24 | 38 | 39 | 44 | 23 | 5 | 12 | • | ||||||
25 | 38 | 39 | 44 | 23 | 5 | 12 | • | ||||||
30 | 45 | 48 | 53 | 30 | 5 | 16 | • | ||||||
32 | 45 | 48 | 53 | 30 | 5 | 16 | • | ||||||
40 | 54 | 58 | 63 | 38 | 8 | 19 | • | ||||||
42 | 54 | 58 | 63 | 38 | 8 | 19 | • | ||||||
50 | 65 | 74 | 79 | 48 | 8 | 19 | • | ||||||
52 | 65 | 74 | 79 | 48 | 8 | 19 | • | ||||||
63 | 81 | 87 | 92 | 61 | 8 | 19 | • | ||||||
80 | 100 | 106 | 111 | 78 | 8 | 19 | • |
Catálogo