CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABIC
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABIC
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||
Acero de Cementación + Bronce | 52 ÷ 54 HRC | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | ||||||
35 | 42 | 52 | 65 | 80 | ||||||||
19 | 32 | 32 | 40 | 23 | 12 | • | ||||||
20 | 32 | 32 | 40 | 23 | 12 | • | ||||||
24 | 40 | 40 | 48 | 23 | 12 | • | ||||||
25 | 40 | 40 | 48 | 23 | 12 | • | ||||||
30 | 48 | 48 | 56 | 30 | 12 | • | ||||||
32 | 48 | 48 | 56 | 30 | 12 | • | ||||||
38 | 58 | 58 | 66 | 37 | 15 | • | ||||||
40 | 58 | 58 | 66 | 37 | 15 | • | ||||||
48 | 70 | 70 | 80 | 47 | 18 | • | ||||||
50 | 70 | 70 | 80 | 47 | 18 | • | ||||||
60 | 85 | 85 | 95 | 60 | 20 | • | ||||||
63 | 85 | 85 | 95 | 60 | 20 | • | ||||||
80 | 105 | 105 | 118 | 60 | 20 | • |
Catálogo