CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABIL
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABIL
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||
Acero de Cementación + Bronce | 52 ÷ 54 HRC | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | |||||
59 | 79 | 93 | 108 | 127 | 150 | ||||||
19 | 32 | 39 | 40 | 23 | 36 | • | |||||
20 | 32 | 39 | 40 | 23 | 36 | • | |||||
24 | 40 | 46 | 48 | 23 | 56 | • | |||||
25 | 40 | 46 | 48 | 23 | 56 | • | |||||
30 | 48 | 53 | 56 | 30 | 63 | • | |||||
32 | 48 | 53 | 56 | 30 | 63 | • | |||||
38 | 58 | 63 | 66 | 37 | 71 | • | |||||
40 | 58 | 63 | 66 | 37 | 71 | • | |||||
48 | 70 | 77 | 80 | 47 | 80 | • | |||||
50 | 70 | 77 | 80 | 47 | 80 | • | |||||
60 | 85 | 92 | 95 | 60 | 90 | • | |||||
63 | 85 | 92 | 95 | 60 | 90 | • | |||||
80 | 105 | 115 | 118 | 60 | 90 | • |
Catálogo