CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABIV
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABIV
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||
Acero de Cementación + Bronce | 52 ÷ 54 HRC | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | ||||||
43 | 59 | 75 | 82 | 97 | 116 | 120 | ||||||
19 | 32 | 39 | 40 | 23 | 20 | • | ||||||
20 | 32 | 39 | 40 | 23 | 20 | • | ||||||
24 | 40 | 46 | 48 | 23 | 36 | • | ||||||
25 | 40 | 46 | 48 | 23 | 36 | • | ||||||
30 | 48 | 53 | 56 | 30 | 45 | • | ||||||
32 | 48 | 53 | 56 | 30 | 45 | • | ||||||
38 | 58 | 63 | 66 | 37 | 45 | • | ||||||
40 | 58 | 63 | 66 | 37 | 45 | • | ||||||
48 | 70 | 77 | 80 | 47 | 50 | • | ||||||
50 | 70 | 77 | 80 | 47 | 50 | • | ||||||
60 | 85 | 92 | 95 | 60 | 56 | • | ||||||
63 | 85 | 92 | 95 | 60 | 56 | • | ||||||
80 | 105 | 115 | 118 | 60 | 60 | • |
Catálogo