CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABSL
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO/BRONCE CABSL
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||||
Acero de Cementación + Bronce | 52 ÷ 54 HRC | |||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | |||||
52 | 62 | 72 | 77 | 102 | 125 | |||||||||
19 | 32 | 50 | 40 | 4.5 | 37 | 15 | 4.6 | 18 | • | |||||
20 | 32 | 50 | 40 | 4.5 | 37 | 15 | 4.6 | 18 | • | |||||
24 | 40 | 63 | 50 | 5.5 | 37 | 25 | 5.7 | 23 | • | |||||
25 | 40 | 63 | 50 | 5.5 | 37 | 25 | 5.7 | 23 | • | |||||
30 | 48 | 72 | 58 | 5.5 | 47 | 25 | 5.7 | 28 | • | |||||
32 | 48 | 72 | 58 | 5.5 | 47 | 25 | 5.7 | 28 | • | |||||
38 | 58 | 85 | 70 | 6.6 | 47 | 30 | 6.8 | 33 | • | |||||
40 | 58 | 85 | 70 | 6.6 | 47 | 30 | 6.8 | 33 | • | |||||
48 | 70 | 104 | 86 | 9 | 60 | 42 | 9 | 38 | • | |||||
50 | 70 | 104 | 86 | 9 | 60 | 42 | 9 | 38 | • | |||||
60 | 85 | 120 | 100 | 9 | 60 | 42 | 9 | 46 | • | |||||
63 | 85 | 120 | 100 | 9 | 60 | 42 | 9 | 46 | • | |||||
80 | 105 | 148 | 125 | 11 | 75 | 50 | 11 | 56 | • |
Catálogo