CASQUILLO GUÍA ACERO CAEC
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO CAEC
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | N | F | L | |||||
31 | 36 | 43 | 51 | 61 | 74 | |||||||
18 | 28 | 29 | 34 | 18 | 5 | 8 | • | |||||
19 | 28 | 29 | 34 | 18 | 5 | 8 | • | |||||
24 | 38 | 39 | 44 | 23 | 5 | 9 | • | |||||
25 | 38 | 39 | 44 | 23 | 5 | 9 | • | |||||
30 | 45 | 48 | 53 | 30 | 5 | 11 | • | |||||
32 | 45 | 48 | 53 | 30 | 5 | 11 | • | |||||
40 | 54 | 58 | 63 | 38 | 8 | 11 | • | |||||
42 | 54 | 58 | 63 | 38 | 8 | 11 | • | |||||
50 | 65 | 74 | 79 | 48 | 8 | 14 | • | |||||
52 | 65 | 74 | 79 | 48 | 8 | 14 | • | |||||
63 | 81 | 87 | 92 | 61 | 8 | 19 | • |
Catálogo