CASQUILLO GUÍA ACERO CAEM
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO CAEM
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | N | F | L | |||||
50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 90 | |||||||
18 | 28 | 29 | 34 | 37 | 5 | 8 | • | |||||
19 | 28 | 29 | 34 | 37 | 5 | 8 | • | |||||
24 | 38 | 39 | 44 | 42 | 5 | 12 | • | |||||
25 | 38 | 39 | 44 | 42 | 5 | 12 | • | |||||
30 | 45 | 48 | 53 | 47 | 5 | 16 | • | |||||
32 | 45 | 48 | 53 | 47 | 5 | 16 | • | |||||
40 | 54 | 58 | 63 | 54 | 8 | 19 | • | |||||
42 | 54 | 58 | 63 | 54 | 8 | 19 | • | |||||
50 | 65 | 74 | 79 | 62 | 8 | 19 | • | |||||
52 | 65 | 74 | 79 | 62 | 8 | 19 | • | |||||
63 | 81 | 87 | 92 | 77 | 8 | 19 | • |
Catálogo