CASQUILLO GUÍA ACERO CAEV
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA ACERO CAEV
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | M | L | |||||
50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 90 | ||||||
18 | 28 | 31 | 34 | 18 | 6×1 | • | |||||
19 | 28 | 31 | 34 | 18 | 6×1 | • | |||||
24 | 38 | 41 | 44 | 23 | 10×1 | • | |||||
25 | 38 | 41 | 44 | 23 | 10×1 | • | |||||
30 | 45 | 50 | 53 | 26 | 10×1 | • | |||||
32 | 45 | 50 | 53 | 26 | 10×1 | • | |||||
40 | 54 | 60 | 63 | 30 | 10×1 | • | |||||
42 | 54 | 60 | 63 | 30 | 10×1 | • | |||||
50 | 65 | 76 | 79 | 35 | 10×1 | • | |||||
52 | 65 | 76 | 79 | 35 | 10×1 | • | |||||
63 | 81 | 89 | 92 | 48 | 10×1 | • |
Catálogo