CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJC
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJC
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||||
Acero de Cementación | 61 ÷ 63 HRC | |||||||||||||
Ø COL | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | |||||||
31 | 33 | 40 | 45 | 48 | 57 | 70 | 100 | |||||||
15/16 | 21/22 | 28 | 30 | 34 | 15 | 5 | • | |||||||
18/19 | 24/25 | 32 | 34 | 38 | 17 | 5 | • | |||||||
24/25 | 30/31 | 40 | 43 | 48 | 22 | 5 | • | |||||||
30/32 | 38/40 | 48 | 53 | 58 | 27 | 5 | • | |||||||
40/42 | 48/50 | 58 | 66 | 72 | 30 | 5 | • | |||||||
50/52 | 58/60 | 68 | 77 | 82 | 35 | 5 | • | |||||||
60/63 | 72/75 | 85 | 90 | 95 | 40 | 5 | • | |||||||
80 | 92 | 100 | 112 | 120 | 55 | 6.5 | • |
Catálogo