CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJIC
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJIC
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||
Acero de Cementación | 61 ÷ 63 HRC | |||||||||
Ø COL | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L | ||||
35 | 42 | 52 | 65 | 80 | ||||||
19 | 25 | 32 | 40 | 23 | 12 | • | ||||
20 | 26 | 32 | 40 | 23 | 12 | • | ||||
24 | 30 | 40 | 48 | 23 | 12 | • | ||||
25 | 31 | 40 | 48 | 23 | 12 | • | ||||
30 | 38 | 48 | 56 | 30 | 12 | • | ||||
32 | 40 | 48 | 56 | 30 | 12 | • | ||||
38 | 46 | 58 | 66 | 37 | 15 | • | ||||
40 | 48 | 58 | 66 | 37 | 15 | • | ||||
48 | 56 | 70 | 80 | 47 | 18 | • | ||||
50 | 58 | 70 | 80 | 47 | 18 | • | ||||
60 | 68 | 85 | 95 | 60 | 20 | • | ||||
63 | 71 | 85 | 95 | 60 | 20 | • | ||||
80 | 92 | 105 | 118 | 60 | 20 | • |
Catálogo