CASQUILLO GUIA PARA JAULA DE BOLAS CJIM
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJIM
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||
Acero de Cementación | 61 ÷ 63 HRC | ||||||||||
Ø COL | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | ||||
55 | 69 | 79 | 96 | ||||||||
24 | 30 | 40 | 46 | 48 | 30 | 25 | • | ||||
25 | 31 | 40 | 46 | 48 | 30 | 25 | • | ||||
30 | 38 | 48 | 53 | 56 | 37 | 32 | • | ||||
32 | 40 | 48 | 53 | 56 | 37 | 32 | • | ||||
38 | 46 | 58 | 63 | 66 | 47 | 32 | • | ||||
40 | 48 | 58 | 63 | 66 | 47 | 32 | • | ||||
48 | 56 | 70 | 77 | 80 | 60 | 36 | • | ||||
50 | 58 | 70 | 77 | 80 | 60 | 36 | • |
Catálogo