CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJIX
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA PARA JAULAS DE BOLAS CJIX
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||||||
CUERPO/BODY | ||||||||||||
Acero de Cementación | 61 ÷ 63 HRC | |||||||||||
Ø COL | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | |||||
59 | 79 | 93 | 108 | 127 | 150 | |||||||
19 | 25 | 32 | 40 | 40 | 23 | 36 | • | |||||
20 | 26 | 32 | 40 | 40 | 23 | 36 | • | |||||
24 | 30 | 40 | 48 | 48 | 23 | 56 | • | |||||
25 | 31 | 40 | 48 | 48 | 23 | 56 | • | |||||
30 | 38 | 48 | 56 | 56 | 30 | 63 | • | |||||
32 | 40 | 48 | 56 | 56 | 30 | 63 | • | |||||
38 | 46 | 58 | 66 | 66 | 37 | 71 | • | |||||
40 | 48 | 58 | 66 | 66 | 37 | 71 | • | |||||
48 | 56 | 70 | 80 | 80 | 47 | 80 | • | |||||
50 | 58 | 70 | 80 | 80 | 47 | 80 | • | |||||
60 | 68 | 85 | 95 | 95 | 60 | 90 | • | |||||
63 | 71 | 85 | 95 | 95 | 60 | 90 | • | |||||
80 | 92 | 105 | 118 | 118 | 60 | 90 | • |
Catálogo