CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJL
Datos Generales
CASQUILLO GUÍA PARA JAULA DE BOLAS CJL
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||||||||||||
CUERPO/BODY | |||||||||||||||
Acero de Cementación | 61 ÷ 63 HRC | ||||||||||||||
Ø COL | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L | ||||||||
105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 180 | |||||||
18/19 | 24/25 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | • | • | |||||||
24/25 | 30/31 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | • | • | |||||||
30/32 | 38/40 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | • | • | |||||||
40/42 | 48/50 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | • | • | |||||||
50/52 | 58/60 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | • | • | |||||||
60/63 | 72/75 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | • | • | |||||||
80 | 92 | 100 | 112 | 120 | 55 | 7 | • |
Catálogo