COLUMNA GUÍA CIN
Datos Generales
COLUMNA GUÍA CIN
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | L1 | L | |||||||||||||||
125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 190 | 200 | 210 | 225 | 240 | 250 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 | ||
18 | 27 | • | • | • | • | ||||||||||||
19 | 27 | • | • | • | • | ||||||||||||
24 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 49 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
32 | 49 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
40 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
42 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
50 | 59 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
52 | 59 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Catálago