COLUMNA GUÍA CON VALONA CE
Datos Generales
COLUMNA GUÍA CON VALONA CE
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | D2 | L1 | M | L2 | |||||||||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | ||||
18 | 25 | 20 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
19 | 25 | 20 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
24 | 32 | 25 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
25 | 32 | 25 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
30 | 40 | 30 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
32 | 40 | 30 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
40 | 50 | 35 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
42 | 50 | 35 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
50 | 62 | 45 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
52 | 62 | 45 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
63 | 73 | 49 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
80 | 93 | 59 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Catálago