- Home
- Our Products
- GUIADO
- Columnas para troquel
- COLUMNA GUÍA CPC
COLUMNA GUÍA CPC
- Datos Generales
- Catálago
Datos Generales
COLUMNA GUÍA CPC
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | D2 | L2 | L3 | M | L4 | L5 | L1 | |||
80 | 100 | 125 | 140 | |||||||
20 | 16 | 23 | 6 | M10 | 22 | 17 | • | |||
25 | 20 | 28 | 8 | • | ||||||
40 | 32 | 50 | 12 | M12 | 27 | 42 | • | |||
50 | 40 | 60 | 16 | • |
Catálago