COLUMNA GUÍA CRN
Datos Generales
COLUMNA GUÍA CRN
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | D2 | L1 | L | ||||||||||||
140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | |||
24 | 21 | 49 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
30 | 27 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
32 | 29 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
40 | 37 | 59 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
42 | 39 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
50 | 47 | 64 | • | • | • | • | • | • | |||||||
52 | 49 | • | • | • | • | • | • |
Catálago