COLUMNA GUÍA DOBLE DIÁMETRO CDD
Datos Generales
COLUMNA GUÍA DOBLE DIÁMETRO CDD
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L | |||||||||||||||
130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 212 | 225 | 235 | 240 | 250 | 275 | 300 | 325 | 355 | |||||
15 | 28 | 34 | 25 | 5 | • | • | ||||||||||||||
16 | 28 | 34 | 25 | 5 | • | • | ||||||||||||||
18 | 32 | 40 | 30 | 5 | • | • | • | |||||||||||||
19 | 32 | 40 | 30 | 5 | • | • | • | |||||||||||||
24 | 40 | 45 | 35 | 5 | • | • | • | • | ||||||||||||
25 | 40 | 45 | 35 | 5 | • | • | • | • | ||||||||||||
30 | 48 | 55 | 40 | 5 | • | • | • | • | • | |||||||||||
32 | 48 | 55 | 40 | 5 | • | • | • | • | • | |||||||||||
40 | 58 | 70 | 45 | 5 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
42 | 58 | 70 | 45 | 5 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
50 | 68 | 80 | 50 | 5 | • | • | • | • | ||||||||||||
52 | 68 | 80 | 50 | 5 | • | • | • | • | ||||||||||||
60 | 85 | 95 | 55 | 5 | • | • | • | • | ||||||||||||
63 | 85 | 95 | 55 | 5 | • | • | • | • | ||||||||||||
80 | 100 | 120 | 60 | 6,5 | • | • | • | • | • | • |
Catálago