COLUMNA GUÍA G
Datos Generales
COLUMNA GUÍA G
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | D2 | L1 | L2 | L | ||||||||||||||||||||||
44 | 52 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 | 170 | 200 | 220 | 225 | 250 | 275 | 280 | 300 | 315 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||||
10 | 12 | 4 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
12 | 15 | 4 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
14 | 17 | 5 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
16 | 19 | 6 | 5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
18 | 22 | 6 | 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
20 | 24 | 7 | 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
25 | 30 | 8 | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
30 | 35 | 10 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
40 | 47 | 12 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
50 | 58 | 15 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Catálago