COLUMNA GUÍA GC
Datos Generales
COLUMNA GUÍA GC
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
Acero de Cementación Case – Hardened Steel | 61 ÷ 63 HRC |
D1 | D2 | D3 | L2 | L3 | L1 | L | ||||||||||||
18 | 26 | 36 | 45 | 50 | 65 | 70 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||
10 | 14 | 17 | 4 | 4 | 17 | • | • | |||||||||||
10 | 14 | 17 | 4 | 4 | 50 | • | • | |||||||||||
10 | 14 | 17 | 4 | 4 | 70 | • | ||||||||||||
10 | 14 | 17 | 4 | 4 | 80 | • | ||||||||||||
12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 17 | • | • | • | • | • | • | |||||||
12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 21 | • | • | • | • | • | ||||||||
12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 26 | • | • | • | • | • | ||||||||
12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 34 | • | • | • | • | • | ||||||||
12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 44 | • | • | • | • | • | ||||||||
12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 54 | • | • | • | • | • | ||||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 64 | • | • | • | • | • | • | |||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 74 | • | • | • | • | • | • | |||||||
16 | 20 | 24 | 4 | 4 | 94 | • | • | • | • | • | • | |||||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 64 | • | • | • | • | • | • | |||||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 74 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
18 | 25 | 30 | 6 | 6 | 94 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 64 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 74 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | 30 | 35 | 6 | 6 | 94 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 64 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 74 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 26 | • | • | • | • | • | • | |||||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 44 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 64 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 74 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 94 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30 | 40 | 45 | 8 | 7 | 134 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
40 | 50 | 54 | 10 | 8 | 70 | • | • | • |
Catálago