DESPEGADORES DE URETANO CON VALONA MTS
Datos Generales
DESPEGADORES DE URETANO CON VALONA MTS
MTS |
L de Punźon Carga Fuerte | L de Punzón Carga Ligera | L de Despegador Recomendada |
80 | 71 | 43 |
90 | 80 | 52 |
100 | 90 | 63 |
110 | 100 | 72 |
CÓDIGO | Diámetro Punzón | D | d | L | d1 | d2 | b |
MTS10-43*44 | 10 | 9.75 | 18 | 43*44 | 21 | 1.6 | 6 | MTS10-52*54 | 10 | 9.75 | 18 | 52*54 | 21 | 1.6 | 6 |
MTS10-63*64 | 10 | 9.75 | 18 | 63*64 | 21 | 1.6 | 6 |
MTS10-72*74 | 10 | 9.75 | 18 | 72*74 | 21 | 1.6 | 6 |
MTS13-43*44 | 13 | 12.75 | 23 | 43*44 | 26 | 3.0 | 6 |
MTS13-52*54 | 13 | 12.75 | 23 | 52*54 | 26 | 3.0 | 6 |
MTS13-63*64 | 13 | 12.75 | 23 | 63*64 | 26 | 3.0 | 6 |
MTS13-72*74 | 13 | 12.75 | 23 | 72*74 | 26 | 3.0 | 6 |
MTS16-43*44 | 16 | 15.75 | 28 | 43*44 | 31 | 3.0 | 6 |
MTS16-52*54 | 16 | 15.75 | 28 | 52*54 | 31 | 3.0 | 6 |
MTS16-63*64 | 16 | 15.75 | 28 | 63*64 | 31 | 3.0 | 6 |
MTS16-72*74 | 16 | 15.75 | 28 | 72*74 | 31 | 3.0 | 6 |
MTS20-43*44 | 20 | 19.75 | 33 | 43*44 | 36 | 3.0 | 7 |
MTS20-52*54 | 20 | 19.75 | 33 | 52*54 | 36 | 3.0 | 7 |
MTS20-63*64 | 20 | 19.75 | 33 | 63*64 | 36 | 3.0 | 7 |
MTS20-72*74 | 20 | 19.75 | 33 | 72*74 | 36 | 3.0 | 7 |
MTS25-43*44 | 25 | 24.75 | 40 | 43*44 | 43 | 3.0 | 7 |
MTS25-52*54 | 25 | 24.75 | 40 | 52*54 | 43 | 3.0 | 7 |
MTS25-63*64 | 25 | 24.75 | 40 | 63*64 | 43 | 3.0 | 7 |
MTS25-72*74 | 25 | 24.75 | 40 | 72*74 | 43 | 3.0 | 7 |
MTS32-43*44 | 32 | 31.70 | 50 | 43*44 | 55 | 3.0 | 7 |
MTS32-52*54 | 32 | 31.70 | 50 | 52*54 | 55 | 3.0 | 7 |
MTS32-63*64 | 32 | 31.70 | 50 | 63*64 | 55 | 3.0 | 7 |
MTS32-72*74 | 32 | 31.70 | 50 | 72*74 | 55 | 3.0 | 7 |
MTS32-43*44 | 40 | 39.70 | 60 | 43*44 | 65 | 3.0 | 8 |
MTS32-63*64 | 40 | 39.70 | 60 | 63*64 | 65 | 3.0 | 8 |
Catálogo