EXPULSOR LAMINAR DIN 1530 F
Datos Generales
EXPULSOR LAMINAR DIN 1530 F
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | Temperatura de trabajo máxima Maximum working temperature | ||
SUPERFICIE/SURFACE | NÚCLEO/CORE | CABEZA/HEAD | ||
1.2344 | 70HRC | 40-45HRC | 45±5HRC | 650ºc |
L2 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 155 | |||||
L1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||
L | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
A | B -0,015 | d1 g6 | d2 -0,2 | K -0,05 | r | ||||||||
0,8 | 3,5 | 4,0 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
1,0 | 3,5 | 4,0 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
1,2 | 3,5 | 4,0 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
0,8 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | ||
1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
1,6 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
1,8 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 0,5 | • | • | • | • | • | |||
1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | |||
1,2 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | |||
1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | ||||
1,6 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | ||||
1,8 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | |||||
2,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | |||||
1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | |||
1,5 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | |||||
1,6 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | |||||
1,8 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | ||||||
2,0 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | |||||
1,5 | 9,5 | 10,0 | 16 | 5 | 0,5 | • | • | ||||||
1,8 | 9,5 | 10,0 | 16 | 5 | 0,5 | • | • | ||||||
2,0 | 9,5 | 10,0 | 16 | 5 | 0,5 | • | • | • | |||||
2,0 | 11,5 | 12,0 | 18 | 7 | 0,8 | • | • | • |
Catálago