EXPULSOR NITRURADO FORMA A DIN 1530 – ISO 6751
Datos Generales
EXPULSOR NITRURADO FORMA A DIN 1530 – ISO 6751
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | Temperatura de trabajo máxima Maximum working temperature | ||
SUPERFICIE/SURFACE | NÚCLEO/CORE | CABEZA/HEAD | ||
1.2344 | 70HRC | 40-45HRC | 45±5HRC | 650ºC |
d1 g6 | d2 -0,2 | K -0,05 | r | L + 2 | ||||||||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
1,5 | 3 | 1,5 | 0,2 | • | • | • | • | |||||||||
2 | 4 | 2 | 0,2 | • | • | • | • | • | • | |||||||
2,2 | 4 | 2 | 0,2 | • | • | • | • | • | • | |||||||
2,5 | 5 | 2 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | |||||||
2,7 | 5 | 2 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | |||||||
3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
3,2 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
3,5 | 7 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
3,7 | 7 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
4 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
4,2 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
4,5 | 8 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
5 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
5,2 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
5,5 | 10 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
6 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
6,2 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
6,5 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
7 | 12 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
7,5 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
8 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
8,2 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
8,5 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
9 | 14 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
10 | 16 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
10,2 | 16 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
10,5 | 16 | 5 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
11 | 16 | 5 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
12 | 18 | 7 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
12,2 | 18 | 7 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
12,5 | 18 | 7 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
14 | 22 | 7 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
16 | 22 | 7 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
18 | 24 | 7 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
20 | 26 | 8 | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
25 | 32 | 10 | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
32 | 40 | 10 | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
40 | 50 | 10 | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Catálago