EXPULSOR TEMPLADO FORMA CH DIN 1530 – ISO 8694
Datos Generales
EXPULSOR TEMPLADO FORMA CH
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | Temperatura de trabajo máxima Maximum working temperature | |
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | ||
1.2510 | 60±2HRC | 45±5HRC | 220ºc |
d1 g6 | d3 g6 | d2 -0,2 | K -0,05 | r | L + 2 | |||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||
L2 (-1,0 -2,0) | ||||||||||
32 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||
0,5 a 0,9 | 2 | 4 | 2 | 0,2 | • | • | • | • | • | • |
1 | 2 | 4 | 2 | 0,2 | • | • | • | • | • | • |
1,1 a 1,4 | 2 | 4 | 2 | 0,2 | • | • | • | • | • | • |
1,5 | 3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • |
1,6 a 1,9 | 3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • |
2 | 3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • |
2,1 a 2,4 | 3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | • |
2,5 | 3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • | |
2,6 a 2,9 | 3 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • |
Catálago