EXPULSOR TUBULAR DIN 16756 TIPO ET
Datos generales
EXPULSOR TUBULAR DIN 16756 TIPO ET
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | Temperatura de trabajo máxima Maximum working temperature | |
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | ||
1.2510 | 60±2HRC | 45±5HRC | 220ºc |
b1 (H5) | d1 g6 | b2 -0,1 | d2 -0,2 | K -0,05 | L2 ±0,1 | r | L1 + 1 | |||||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||||||
1,6 | 3 | 2,0 | 6 | 3 | 35 | 0,3 | • | • | • | |||||
2,0 | 4 | 2,5 | 8 | 3 | 35 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
2,2 | 4 | 2,5 | 8 | 3 | 35 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
2,5 | 5 | 3,0 | 10 | 3 | 35 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
2,7 | 5 | 3,0 | 10 | 3 | 35 | 0,3 | • | • | • | • | ||||
3,0 | 5 | 3,5 | 10 | 3 | 45 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
3,2 | 5 | 3,5 | 10 | 3 | 45 | 0,3 | • | • | • | • | • | |||
3,5 | 6 | 4,0 | 12 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | |||
3,7 | 6 | 4,0 | 12 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | |||
4,0 | 6 | 4,5 | 12 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | ||
4,2 | 8 | 5,0 | 14 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | ||
4,5 | 8 | 5,0 | 14 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | ||
5,0 | 8 | 5,5 | 14 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | ||
5,2 | 8 | 5,5 | 14 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | ||
5,5 | 9 | 6,0 | 16 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | ||
6,0 | 10 | 6,5 | 16 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | |
6,2 | 10 | 6,5 | 16 | 5 | 45 | 0,5 | • | • | • | • | • | • | • | |
6,5 | 10 | 6,5 | 16 | 5 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
8,0 | 12 | 8,5 | 20 | 7 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
8,2 | 12 | 8,5 | 20 | 7 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
10,0 | 14 | 10,5 | 22 | 7 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
10,5 | 14 | 11,0 | 22 | 7 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | |
12,0 | 16 | 12,5 | 22 | 7 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | |
12,5 | 16 | 13,0 | 22 | 7 | 45 | 0,8 | • | • | • | • | • | • | • |
Catálogo