JAULA DE BOLAS JBA (ALUMINIO) / JBBA (BRONCE)
Datos Generales
JAULA DE BOLAS JBA (ALUMINIO) / JBBA (BRONCE)
MATERIAL | |
CUERPO/BODY | DUREZA/HARDNESS |
Aluminio/Aluminium | DIN 5401 |
Bronce/Bronze | DIN 5401 |
D1 | D2 | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 66 | 70 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
10 | 14 | 2,6 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 2,6 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
16 | 22 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
19 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
24 | 30 | 3,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
25 | 31 | 3,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
30 | 38 | 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
32 | 40 | 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
40 | 48 | 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
42 | 50 | 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
50 | 58 | 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
52 | 60 | 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
60 | 68 | 5,2 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
63 | 71 | 5,2 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
60 | 72 | 5,2 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
63 | 75 | 5,2 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
80 | 92 | 6,2 | • | • | • | • | • | • | • |
Catálogo