MATRIZ CON CABEZA EN BRUTO SIN DESAHOGO MDB
Datos Generales
MATRIZ CON CABEZA EN BRUTO SIN DESAHOGO MDB
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | |
HWS | 60-62HRC | 45±5HRC |
HSS | 62-64HRC | 50±5HRC |
CÓDIGO CODE | D | P | L | |||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |||
M_B 10 | 10 | 1,2 | • | • | • | • | • | • |
M_B 13 | 13 | 1,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 16 | 16 | 2,0 | • | • | • | • | • | • |
M_B 20 | 20 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 22 | 22 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 25 | 25 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 32 | 32 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 38 | 38 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 40 | 40 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
M_B 45 | 45 | 2,4 | • | • | • | • | • | • |
MCB 50 | 50 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 56 | 56 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 63 | 63 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 71 | 71 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 76 | 76 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 85 | 85 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 90 | 90 | 2,4 | • | • | • | • | ||
MCB 100 | 100 | 2,4 | • | • | • | • |
Catálago