MATRIZ CON CABEZA SALIDA CÓNICA MF_
Datos Generales
MATRIZ CON CABEZA SALIDA CÓNICA MF_
CÓDIGO CODE | D | L1 | Redondo/Round | Forma/Shape | L | ||||||||||
Estandar Standard | Alternativas/Alternates | P | MIN W | MAX G/P | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||
A | B | C | |||||||||||||
MF_08 | 8 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 1,50 – 3,20 | 1,50 | 3,20 | • | • | • | • | • | • | • | |
MF_10 | 10 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 1,60 – 5,00 | 1,60 | 5,00 | • | • | • | • | • | • | • | |
MF_13 | 13 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 1,80 – 7,20 | 1,80 | 7,20 | • | • | • | • | • | • | • | |
MF_16 | 16 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 – 8,80 | 2,50 | 8,80 | • | • | • | • | • | • | • | |
MF_20 | 20 | 5,0 | 12,0 | 20,00 | 3,0 | 5,50 – 11,00 | 3,20 | 11,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MF_22 | 22 | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 7,50 – 14,00 | 4,00 | 14,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MF_25 | 25 | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 9,50 – 16,50 | 4,80 | 16,50 | • | • | • | • | • | • | • |
MF_32 | 32 | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 13,00 – 20,00 | 5,50 | 20,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MF_38 | 38 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 16,00 – 26,00 | 6,40 | 26,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MF_40 | 40 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 16,50 – 26,00 | 6,40 | 26,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MF_45 | 45 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 22,00 – 31,00 | 7,50 | 31,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | |||||||
HWS | 60-62HRC | 45±5HRC | ||||||
HSS | 62-64HRC | 50±5HRC | ||||||
TOLERANCIA P ESTANDAR / STANDARD P TOLERANCE
|
Catálago