MATRIZ CON CABEZA SALIDA RECTA MB_
Datos Generales
MATRIZ CON CABEZA SALIDA RECTA MB_
CÓDIGO CODE | D | L1 | MAX R | Redondo/Round | Forma/Shape | L | |||||||
P | MIN W | MAX G/P | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||
MB_08 | 8 | 4,0 | 4,0 | 1,50 – 3,20 | 1,50 | 3,20 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_10 | 10 | 4,0 | 5,6 | 1,60 – 5,00 | 1,60 | 5,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_13 | 13 | 5,0 | 8,0 | 1,80 – 7,20 | 1,80 | 7,20 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_16 | 16 | 5,0 | 9,5 | 5,00 – 8,00 | 2,50 | 8,80 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_20 | 20 | 5,0 | 12,0 | 5,50 – 11,00 | 3,20 | 11,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_22 | 22 | 6,0 | 15,0 | 7,50 – 14,00 | 4,00 | 14,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_25 | 25 | 6,0 | 17,5 | 9,50 – 16,50 | 4,80 | 16,50 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_32 | 32 | 6,0 | 21,0 | 13,00 – 20,00 | 5,50 | 20,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_38 | 38 | 8,0 | 27,0 | 16,00 – 26,00 | 6,40 | 26,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MB_40 | 40 | 8,0 | 27,0 | 16,50 – 26,00 | 6,50 | 26,30 | • | • | • | • | • | • | • |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | |||||||
HWS | 60-62HRC | 45±5HRC | ||||||
HSS | 62-64HRC | 50±5HRC | ||||||
TOLERANCIA P ESTANDAR / STANDARD P TOLERANCE
|
Catálago