MATRIZ LISA SALIDA CÓNICA ME_
Datos Generales
MATRIZ LISA SALIDA CÓNICA ME_
CÓDIGO CODE | D | L1 | Redondo/Round | Forma/Shape | L | ||||||||||
Estandar Standard | Alternativas/Alternates | P | MIN W | MAX G/P | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||
A | B | C | |||||||||||||
ME_08 | 8 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 1,50 – 3,20 | 1,5 | 3,20 | • | • | • | • | • | • | • | |
ME_10 | 10 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 1,6 – 5,0 | 1,6 | 5,0 | • | • | • | • | • | • | • | |
ME_13 | 13 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 – 7,20 | 1,8 | 7,2 | • | • | • | • | • | • | • | |
ME_16 | 16 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 – 8,8 | 2,5 | 8,8 | • | • | • | • | • | • | • | |
ME_20 | 20 | 5,0 | 12,0 | 20,00 | 3,0 | 5,5 – 11,0 | 3,2 | 11,0 | • | • | • | • | • | • | • |
ME_22 | 22 | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 7,5 – 14,0 | 4,0 | 14,0 | • | • | • | • | • | • | • |
ME_25 | 25 | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 9,5 – 16,5 | 4,8 | 16,5 | • | • | • | • | • | • | • |
ME_32 | 32 | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 13,0 – 20,0 | 5,5 | 20,0 | • | • | • | • | • | • | • |
ME_38 | 38 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 16,0 – 26,0 | 6,4 | 26,0 | • | • | • | • | • | • | • |
ME_40 | 40 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 16,6 – 26,0 | 6,4 | 26,0 | • | • | • | • | • | • | • |
ME_45 | 45 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 22,0 – 31,0 | 7,5 | 31,0 | • | • | • | • | • | ||
ME_50 | 50 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 24,0 – 34,0 | 8,0 | 34,0 | • | • | • | • | • | ||
ME_56 | 56 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 26,0 – 38,0 | 8,50 | 38,0 | • | • | • | • | • | ||
ME_63 | 63 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 30,0 – 43,0 | 9,00 | 43,0 | • | • | • | • | • | ||
ME_71 | 71 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 34,0 – 48,0 | 9,5 | 48,0 | • | • | • | • | • | ||
ME_76 | 76 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 36,0 – 52,0 | 10,0 | 52,0 | • | ||||||
ME_85 | 85 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 40,0 – 58,0 | 11,0 | 58,0 | • | ||||||
ME_90 | 90 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 43,0 – 61,0 | 12,0 | 61,0 | • | ||||||
ME_100 | 100 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 3,0 | 48,0 – 68,0 | 13,0 | 68,0 | • |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | |||||||
HWS | 60-62HRC | 45±5HRC | ||||||
HSS | 62-64HRC | 50±5HRC | ||||||
TOLERANCIA P ESTANDAR / STANDARD P TOLERANCE
|
Catálago