MATRIZ LISA SALIDA RECTA RMA_
Datos Generales
MATRIZ LISA SALIDA RECTA RMA_
CÓDIGO CODE | D | L1 | MAX R | Redondo/Round | Forma/Shape | L | ||||||||
Estandar Standard | ALT A | P | MIN W | MAX G/P | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |||
MA_08 | 8 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 1,50 – 3,20 | 1,50 | 3,20 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_10 | 10 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 1,60 – 5,00 | 1,60 | 5,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_13 | 13 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 1,80 – 7,20 | 1,80 | 7,20 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_16 | 16 | 5,0 | 8,0 | 9,5 | 5,00 – 8,80 | 2,50 | 8,80 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_20 | 20 | 5,0 | 12,0 | 12,0 | 5,50 – 11,00 | 3,20 | 11,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_22 | 22 | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 7,50 – 14,00 | 4,00 | 14,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_25 | 25 | 6,0 | 12,0 | 17,5 | 9,50 – 16,50 | 4,80 | 16,50 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_32 | 32 | 6,0 | 12,0 | 21,0 | 13,00 – 20,00 | 5,50 | 20,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_38 | 38 | 8,0 | 12,0 | 27,0 | 16,00 – 26,00 | 6,40 | 26,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_40 | 40 | 8,0 | 12,0 | 27,0 | 16,60 – 26,00 | 6,40 | 26,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_45 | 45 | 8,0 | 12,0 | 36,0 | 17,50 – 35,00 | 7,50 | 35,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_50 | 50 | 8,0 | 12,0 | 41,0 | 20,00 – 40,00 | 8,00 | 40,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_56 | 56 | 8,0 | 12,0 | 46,0 | 22,50 – 45,00 | 9,00 | 45,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_63 | 63 | 8,0 | 12,0 | 51,0 | 25,00 – 50,00 | 10,00 | 50,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MA_71 | 71 | 8,0 | 12,0 | 57,0 | 27,50 – 56,00 | 11,00 | 56,00 | • | • | • | • | • | • | • |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||
CUERPO/BODY | CABEZA/HEAD | |||||||
HWS | 60-62HRC | 45±5HRC | ||||||
HSS | 62-64HRC | 50±5HRC | ||||||
TOLERANCIA P ESTANDAR / STANDARD P TOLERANCE
|
Catálogo