PLACA BRONCE + GRAFITO PBGF
Datos Generales
PLACA BRONCE + GRAFITO PBGF
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | ||||
CUERPO/BODY | |||||
Bronce + Grafito | HB > 190 |
W1 | W2 | L1 | L2 | D1 | Forma |
18 | – | 50 | 20 | 6.5 | A |
18 | – | 75 | 45 | 6.5 | A |
18 | – | 100 | 70 | 6.5 | A |
18 | – | 150 | 60 | 6.5 | B |
28 | – | 50 | 20 | 9 | A |
28 | – | 75 | 45 | 9 | A |
28 | – | 100 | 70 | 9 | A |
28 | – | 150 | 60 | 9 | B |
38 | – | 50 | 20 | 9 | A |
38 | – | 75 | 45 | 9 | A |
38 | – | 100 | 70 | 9 | A |
38 | – | 150 | 60 | 9 | B |
48 | – | 75 | 45 | 9 | A |
48 | – | 100 | 70 | 9 | A |
48 | – | 125 | 95 | 9 | A |
48 | – | 150 | 60 | 9 | B |
75 | 45 | 75 | 45 | 9 | C |
75 | 45 | 100 | 70 | 9 | C |
75 | 45 | 125 | 95 | 9 | C |
75 | 45 | 150 | 60 | 9 | D |
100 | 70 | 100 | 70 | 9 | C |
100 | 70 | 125 | 95 | 9 | C |
100 | 70 | 150 | 60 | 9 | D |
Catálago