PLACA BRONCE + GRAFITO PBGL
Datos Generales
PLACA BRONCE + GRAFITO PBGL
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||
CUERPO/BODY | ||||||
Bronce + Grafito | HB > 190 |
W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | L3 | Forma |
28 | – | – | 75 | 15 | 45 | A |
28 | – | – | 100 | 25 | 50 | A |
28 | – | – | 125 | 25 | 75 | A |
28 | – | – | 150 | 25 | 100 | A |
38 | – | – | 75 | 15 | 45 | A |
38 | – | – | 100 | 25 | 50 | A |
38 | – | – | 125 | 25 | 75 | A |
38 | – | – | 150 | 25 | 100 | A |
48 | – | – | 75 | 15 | 45 | A |
48 | – | – | 100 | 25 | 50 | A |
48 | – | – | 125 | 25 | 75 | A |
48 | – | – | 150 | 25 | 100 | A |
48 | – | – | 200 | 50 | 100 | A |
58 | – | – | 75 | 15 | 45 | A |
58 | – | – | 100 | 25 | 50 | A |
58 | – | – | 125 | 25 | 75 | A |
58 | – | – | 150 | 25 | 100 | A |
58 | – | – | 200 | 50 | 100 | A |
75 | – | – | 75 | 15 | 45 | A |
75 | – | – | 100 | 25 | 50 | A |
75 | – | – | 125 | 25 | 75 | A |
75 | – | – | 150 | 25 | 100 | A |
75 | – | – | 200 | 25 | 75 | C |
100 | 50 | 25 | 100 | 25 | 50 | B |
100 | 50 | 25 | 125 | 25 | 75 | B |
100 | 50 | 25 | 150 | 25 | 100 | B |
100 | 50 | 25 | 200 | 25 | 150 | B |
100 | 50 | 25 | 250 | 25 | 200 | B |
125 | 50 | 37.5 | 150 | 25 | 100 | B |
125 | 50 | 37.5 | 200 | 25 | 150 | B |
125 | 50 | 37.5 | 250 | 25 | 200 | B |
150 | 100 | 25 | 150 | 25 | 100 | B |
150 | 100 | 25 | 200 | 25 | 150 | B |
Catálago