PLACA BRONCE + GRAFITO PBGW
Datos Generales
PLACA BRONCE + GRAFITO PBGW
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS | |||||||
CUERPO/BODY | ||||||||
Bronce + Grafito | HB > 190 |
W1 | L1 | W2 | L2 | L3 | D1 | D2 | T | Form |
50 | 80 | – | 30 | 25 | 9 | 15 | 9 | A |
50 | 100 | – | 50 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
50 | 125 | – | 75 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
50 | 160 | – | 110 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
50 | 200 | – | 150 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
80 | 50 | 30 | – | 25 | 9 | 15 | 9 | B |
80 | 80 | – | 30 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
80 | 100 | – | 50 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
80 | 125 | – | 75 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
80 | 160 | – | 110 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
80 | 200 | – | 150 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
100 | 50 | 50 | – | 25 | 13.5 | 20 | 13 | B |
100 | 80 | 50 | – | 40 | 13.5 | 20 | 13 | B |
100 | 100 | – | 50 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
100 | 125 | – | 75 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
100 | 160 | – | 110 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
100 | 200 | – | 150 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | A |
100 | 250 | – | 170 | 40 | 13.5 | 20 | 13 | A |
100 | 315 | – | 235 | 40 | 13.5 | 20 | 13 | A |
125 | 50 | 75 | – | 25 | 13.5 | 20 | 13 | B |
125 | 80 | 75 | – | 40 | 13.5 | 20 | 13 | B |
125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
125 | 125 | 75 | 75 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
125 | 160 | 75 | 110 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
125 | 200 | 75 | 150 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
125 | 250 | 75 | 170 | 40 | 13.5 | 20 | 13 | C |
125 | 315 | 75 | 235 | 40 | 13.5 | 20 | 13 | C |
160 | 50 | 110 | – | 25 | 13.5 | 20 | 13 | B |
160 | 80 | 110 | – | 40 | 13.5 | 20 | 13 | B |
160 | 100 | 110 | 50 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
160 | 125 | 110 | 75 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
160 | 160 | 110 | 110 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
160 | 200 | 110 | 150 | 25 | 13.5 | 20 | 13 | C |
160 | 250 | 110 | 170 | 40 | 13.5 | 20 | 13 | D |
160 | 315 | 110 | 235 | 40 | 13.5 | 20 | 13 | D |
Catálago