PORTA PUNZÓN PARA PUNZÓN DE BOLA MRH
Datos Generales
PORTA PUNZÓN PARA PUNZÓN DE BOLA MRH
CÓDIGO CODE | D DIA. | ±.01 E | G | L | W | R | H | ±.01 J | ±.01 k | Pasador In-line Dowel | Tornillo Screw |
MRH 10 | 10 | 26,924 | 11,12 | 44,5 | 39,9 | 9,5 | 19,05 | 7,50 | 9,00 | 6 | M8 |
MRH 13 | 13 | 26,972 | 14,27 | 50,8 | 48,3 | 12,7 | 19,05 | 6,50 | 12,00 | 6 | M8 |
MRH 16 | 16 | 31,750 | 15,87 | 54,0 | 51,6 | 14,3 | 19,05 | 6,00 | 13,50 | 6 | M8 |
MRH 20 | 20 | 33,528 | 17,47 | 60,3 | 58,2 | 17,5 | 19,05 | 5,00 | 16,50 | 6 | M10 |
MRH 25 | 25 | 40,640 | 19,84 | 69,9 | 66,5 | 22,2 | 23,82 | 7,00 | 22,00 | 6 | M12 |
MRH 32 | 32 | 40,640 | 19,84 | 69,9 | 66,5 | 22,2 | 23,82 | 7,00 | 22,00 | 6 | M12 |
MRH 40 | 40 | 43,993 | 24,00 | 77,4 | 77,8 | 26,0 | 27,00 | 10,00 | 26,00 | 6 | M12 |
Catálago