PORTA PUNZÓN PARA PUNZÓN DE BOLA MRR
Datos Generales
PORTA PUNZÓN PARA PUNZÓN DE BOLA MRR
CÓDIGO CODE | ⌀D | ⌀L | E | G | K | M | N | O | Tornillo Screw | Pasador In-line Dowel | Agujero de Amarre Attachment Hole |
MRR 10 | 10,00 | 38,1 | 9,86 | 7,10 | 2,65 | 20,5º | 4,47 | 12,72 | M12 | 6 | M6 x 1,0 |
MRR 13 | 13,00 | 41,3 | 9,25 | 9,17 | 3,18 | 26º | 9,35 | 11,88 | M12 | 6 | M6 x 1,0 |
MRR 16 | 16,00 | 44,5 | 9,10 | 11,07 | 1,93 | 33,5º | 10,21 | 13,16 | M12 | 6 | M6 x 1,0 |
MRR 20 | 20,00 | 57,2 | 12,20 | 14,30 | 0 | 30º | 9,35 | 19,40 | M16 | 6 | M8 x 1,25 |
MRR 25 | 25,00 | 63,5 | 12,51 | 17,50 | 0 | 30º | 14,27 | 20,17 | M16 | 6 | M8 x 1,25 |
MRR 32 | 32,00 | 76,2 | 15,67 | 20,83 | 0 | 30º | 15,46 | 26,12 | M20 | 6 | M8 x 1,25 |
MRR 40 | 40,00 | 82,6 | 15,39 | 23,55 | 0 | 30º | 15,46 | 26,12 | M20 | 6 | M8 x 1,25 |
Catálago