PUNZÓN DIN 9861 FORMA DA – WS
Datos Generales
PUNZÓN DIN 9861 FORMA DA – WS
D h6 | D2 | D3 max | K +0,2 |
| |||||
0,5 | 0,9 | 1d1+0,02 | 0,2 | ||||||
0,55 | 1,0 | 1d1+0,02 | 0,2 | ||||||
0,6 | 1,1 | 1d1+0,02 | 0,2 | ||||||
0,65 | 1,2 | 1d1+0,02 | 0,2 | ||||||
0,7/0,75 | 1,3 | 1d1+0,02 | 0,2 | ||||||
0,8/0,85 | 1,4 | 1d1+0,02 | 0,4 | ||||||
0,9/0,95 | 1,6 | 1d1+0,02 | 0,4 | ||||||
1,0/1,1 | 1,8 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
1,15/1,3 | 2,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
1,35/1,5 | 2,2 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
1,55/1,7 | 2,5 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
1,75/1,9 | 2,8 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
1,95/2,0 | 3,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
2,05/2,2 | 3,2 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
2,25/2,5 | 3,5 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
2,55/2,95 | 4,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
3,0/3,45 | 4,5 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
3,5/3,95 | 5,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
4,0/4,45 | 5,5 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
4,5/4,95 | 6,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
5,0/5,45 | 6,5 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
5,5/5,95 | 7,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
6,0/6,4 | 8,0 | 1d1+0,03 | 0,5 | ||||||
6,5/7,4 | 9,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
7,5/8,4 | 10,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
8,5/9,4 | 11,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
9,5/10,4 | 12,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
10,5/11,4 | 13,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
11,5/12,4 | 14,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
12,5/13,4 | 15,0 | 1d1+0,04 | 1,0 | ||||||
13,5/14,4 | 16,0 | 1d1+0,04 | 1,5 | ||||||
14,5/15 | 17,0 | 1d1+0,04 | 1,5 | ||||||
15,1/16 | 18,0 | 1d1+0,04 | 1,5 | ||||||
16,1/17 | 19,0 | 1d1+0,04 | 1,5 | ||||||
17,1/18 | 20,0 | 1d1+0,04 | 1,5 | ||||||
18,1/19 | 21,0 | 1d1+0,04 | 1,5 | ||||||
19,1/20 | 22,0 | 1d1+0,04 | 1,5 |
MATERIAL |
| |||||
WS | 62±2HRC | 45±5HRC |
Catálago