PUNZÓN EN BRUTO DE BOLA CARGA FUERTE CON EXPULSOR PDB
Datos Generales
PUNZÓN EN BRUTO DE BOLA CARGA FUERTE CON EXPULSOR PDB
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
HSS | 64±2HRC |
CÓDIGO CODE | D g5 | L +0,5 0 | Medida Expulsor / Ejector Size | ||||||
63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |||
PDB 10 | 10 | • | • | • | • | • | MAE 4 | ||
PDB 13 | 13 | • | • | • | • | • | • | • | MAE 5 |
PDB 16 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | MAE 5 |
PDB 20 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | MAE 6 |
PDB 25 | 25 | • | • | • | • | • | MAE 6 | ||
PDB 32 | 32 | • | • | • | • | • | MAE 6 | ||
PDB 40 | 40 | • | • | • | • | • | MAE 6 |
Catálago