PUNZÓN EN BRUTO DE BOLA CARGA FUERTE SIN EXPULSOR PCB
Datos Generales
PUNZÓN EN BRUTO DE BOLA CARGA FUERTE SIN EXPULSOR PCB
MATERIAL | DUREZA/HARDNESS |
CUERPO/BODY | |
HSS | 64±2HRC |
CÓDIGO CODE | D g5 | L +0,5 0 | |||||||||||
71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | ||
PCB 10 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
PCB 13 | 13 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
PCB 16 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
PCB 20 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
PCB 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
PCB 32 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
PCB 40 | 40 | • | • | • | • | • | • | • |
Catálago