Nombre:
Ref:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE PEDIDO |
---|---|---|---|
HB > 190 | CBGL+ D1*L |
CODE | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | R | L |
Inner diameter | External diamenter | Length | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
CBGL.18x105 | 18 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | 23,50 | 105 |
CBGL.18x125 | 18 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | 23,50 | 125 |
CBGL.19x105 | 19 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | 23,50 | 105 |
CBGL.19x125 | 19 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | 23,50 | 125 |
CBGL.24x110 | 24 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 110 |
CBGL.24x130 | 24 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 130 |
CBGL.25x110 | 25 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 110 |
CBGL.25x130 | 25 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 130 |
CBGL.30x110 | 30 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 110 |
CBGL.30x130 | 30 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 130 |
CBGL.32x110 | 32 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 110 |
CBGL.32x130 | 32 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 130 |
CBGL.40x115 | 40 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 115 |
CBGL.40x135 | 40 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 135 |
CBGL.42x115 | 42 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 115 |
CBGL.42x135 | 42 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 135 |
CBGL.50x125 | 50 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 125 |
CBGL.50x145 | 50 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 145 |
CBGL.52x125 | 52 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 125 |
CBGL.52x145 | 52 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 145 |
CBGL.60x130 | 60 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | 52,50 | 130 |
CBGL.60x150 | 60 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | 52,50 | 150 |
CBGL.63x130 | 63 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | 52,50 | 130 |
CBGL.63x150 | 63 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | 52,50 | 150 |
CBGL.80x180 | 80 | 100 | 112 | 120 | 55 | 6,50 | 65 | 180 |
Recomendación para el ensamblaje
D1 ≤ 63 = 3 x BRE 6 + TCI M6x15
D1 = 80 = 3 x BRW 20