Nombre:
Ref:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE PEDIDO |
---|---|---|---|
ML1000 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 200 bar | P min 20 bar | S 4,91 cm2 | SPM 40 - 80 (at 20 ºC) | Max Speed 1,6 m/s | Maintenace kit 39BMML01000C | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
ML1000.10 | 10 | 75 | 65 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.377 | 1.550 | 21,60 | 0,37 | • |
ML1000.15 | 15 | 85 | 70 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.509 | 1.731 | 26,30 | 0,39 | • |
ML1000.25 | 25 | 105 | 80 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.700 | 1.999 | 35,80 | 0,45 | • |
ML1000.38 | 38 | 135 | 97 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.782 | 2.116 | 51 | 0,53 | • |
ML1000.50 | 50 | 160 | 110 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.871 | 2.244 | 63,10 | 0,60 | • |
ML1000.63 | 63 | 205 | 142 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.721 | 2.028 | 88,80 | 0,73 | • |
ML1000.80 | 80 | 240 | 160 | 980 ± 5% 200 bar + 20 ºC | 1.805 | 2.149 | 105,60 | 0,82 | • |
*Fuerza final isotérmica al 100% de Cu
**Fuerza final politrófica al 100% de Cu